Внешний вид | Сечение жилы (мм²) | Артикул | Цвет | Размеры (мм) | |||
I2 | I1 | d1 | d3 | ||||
![]() |
0,14 | 1666 | коричневый | 6 | 10,4 | 0,7 | 2,4 |
1668 | 8 | 12,4 | |||||
![]() |
0,25 | 1676 | светло-желтый | 6 | 11 | 0,8 | 2,5 |
1678 | 8 | 13 | |||||
![]() |
0,34 | 1686 | светло-зеленый | 6 | 11 | 0,8 | 2,5 |
1688 | 8 | 13 | |||||
![]() |
0,5 | 4696 | белый | 6 | 12 | 1,0 | 3,1 |
4698 | 8 | 14 | |||||
46910 | 10 | 16 | |||||
![]() |
0,75 | 4706 | серый | 6 | 12 | 1,2 | 3,3 |
4708 | 8 | 14 | |||||
47010 | 10 | 16 | |||||
47012 | 12 | 18 | |||||
![]() |
1 | 4716 | красный | 6 | 12 | 1,4 | 3,5 |
4718 | 8 | 14 | |||||
47110 | 10 | 16 | |||||
47112 | 12 | 18 | |||||
![]() |
1,5 | 4726 | черный | 6 | 12 | 1,7 | 4,0 |
4728 | 8 | 14 | |||||
47210 | 10 | 16 | |||||
47212 | 12 | 18 | |||||
47218 | 18 | 24 | |||||
![]() |
2,5 | 4738 | синий | 8 | 14 | 2,2 | 4,7 |
47312 | 12 | 18 | |||||
47318 | 18 | 24 | |||||
![]() |
4 | 47410 | серый | 10 | 17 | 2,8 | 5,4 |
47412 | 12 | 20 | |||||
47418 | 18 | 26 | |||||
![]() |
6 | 47512 | желтый | 12 | 20 | 3,5 | 6,9 |
47518 | 18 | 26 | |||||
![]() |
10 | 47612 | красный | 12 | 22 | 4,5 | 8,4 |
47618 | 18 | 28 | |||||
![]() |
16 | 47712 | синий | 12 | 24 | 5,8 | 9,6 |
47718 | 18 | 28 | |||||
![]() |
25 | 47816 | желтый | 16 | 30 | 7,3 | 12 |
47818 | 18 | 32 | |||||
47822 | 22 | 36 | |||||
![]() |
35 | 47916 | красный | 16 | 30 | 8,3 | 13,5 |
47918 | 18 | 32 | |||||
47925 | 25 | 39 | |||||
![]() |
50 | 48020 | синий | 20 | 36 | 10,3 | 16 |
48025 | 25 | 40 | |||||
![]() |
70 | 48121 | желтый | 21 | 37 | 13,5 | 17,2 |
![]() |
95 | 48225 | красный | 25 | 44 | 14,7 | 19,2 |
![]() |
120 | 48327 | синий | 27 | 48 | 16,7 | 21,4 |
![]() |
150 | 48432 | желтый | 32 | 58 | 19,5 | 25 |
Внешний вид | Сечение жилы (мм²) | Артикул | Цвет | Размеры (мм) | |||
l2 | l1 | d1 | d3 | ||||
![]() |
2x0,5 | 8698 | белый | 8 | 15 | 1,5 | 2,5/4,7 |
![]() |
2x0,75 | 8708 | серый | 8 | 15 | 1,8 | 2,8/5 |
87010 | 10 | 17 | |||||
![]() |
2x1 | 8718 | красный | 8 | 15 | 2,05 | 3,4/5,4 |
87110 | 10 | 17 | |||||
![]() |
2x1,5 | 8728 | черный | 8 | 16 | 2,3 | 3,6/5,6 |
87212 | 12 | 20 | |||||
![]() |
2x2,5 | 87310 | синий | 10 | 18,5 | 2,9 | 4,2/7,8 |
87313 | 13 | 21,5 | |||||
![]() |
2x4 | 87412 | серый | 12 | 23 | 3,8 | 4,9/8,8 |
![]() |
2x6 | 87514 | желтый | 14 | 26 | 4,9 | 6,9/10 |
![]() |
2x10 | 87614 | красный | 14 | 26 | 6,5 | 7,2/13 |
![]() |
2x16 | 87714 | синий | 14 | 30 | 8,3 | 9,6/18,4 |
Сечение | Артикул | Цвет | 12 (мм) |
0,5 | ST 969 8 | белый | 14 |
0,75 | ST 970 8 | серый | 14 |
1 | ST 971 8 | красный | 14 |
1,5 | ST 972 8 | черный | 14 |
2,5 | ST 973 8 | голубой | 14 |
Сечение жилы (мм²) | Сечение жилы (мм²) | Отверстие под винт (мм) | Артикул | Размеры (мм) | ||||
d1 | d4 | d2 | d3 | l | ||||
![]() |
0,1…0,4 | 2 | 6192 | 1 | 2,2 | 2,3 | 5 | 14 |
2,5 | 6192.5 | 2,6 | 5 | 14 | ||||
3 | 6193 | 3,3 | 5 | 14 | ||||
3,5 | 6193.5 | 3,8 | 6,5 | 16 | ||||
4 | 6194 | 4,4 | 7 | 16 | ||||
5 | 6195 | 5,4 | 8 | 15 | ||||
![]() |
0,5…1 | 2,5 | 6202.5 | 1,6 | 3,2 | 2,8 | 6 | 16,5 |
3 | 6203 | 3,2 | 6 | 16,5 | ||||
3,5 | 6203.5 | 3,7 | 6 | 16,5 | ||||
4 | 6204 | 4,3 | 8 | 17,5 | ||||
5 | 6205 | 5,3 | 10 | 18,5 | ||||
6 | 6206 | 6,5 | 11 | 20,5 | ||||
8,5 | 6208 | 8,4 | 14 | 22,5 | ||||
10 | 62010 | 10,5 | 18 | 24,5 | ||||
![]() |
1,5…2,5 | 3 | 6303 | 2,3 | 3,9 | 3,2 | 6 | 17,5 |
3,5 | 6303.5 | 3,7 | 6 | 17,5 | ||||
4 | 6304 | 4,3 | 8 | 18,5 | ||||
5 | 6305 | 5,3 | 10 | 20,5 | ||||
6 | 6306 | 6,5 | 11 | 22,5 | ||||
8 | 6308 | 8,4 | 14 | 23,5 | ||||
10 | 63010 | 10,5 | 18 | 25,5 | ||||
![]() |
4…6 | 4 | 6504 | 3,6 | 4,3 | 4,3 | 8 | 20,5 |
5 | 6505 | 5,3 | 10 | 21,5 | ||||
6 | 6506 | 6,5 | 11 | 22,5 | ||||
8 | 6508 | 8,4 | 14 | 25,5 | ||||
10 | 65010 | 10,5 | 18 | 27,5 |
Сечение жилы (мм²) | Отверстие под винт (мм) | Артикул | Размеры (мм) | |||||
d1 | d4 | d2 | d3 | l | ||||
![]() |
0,1…0,4 | 3 | 619СЗ | 3,2 | 5 | 14 | ||
![]() |
0,5…1 | 3 | 620СЗ | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 6 | 16,5 |
3,5 | 620С3.5 | 3,7 | 6,8 | 17,5 | ||||
4 | 620С4 | 4,3 | 6,8 | 17,5 | ||||
5 | 620С5 | 5,3 | 10 | 18,5 | ||||
6 | 620С6 | 6,5 | 11 | 20,5 | ||||
![]() |
1,5…2,5 | 3 | 630СЗ | 2,3 | 3,9 | 3,2 | 6 | 17,5 |
3,5 | 630С3.5 | 3,7 | 6,8 | 18,5 | ||||
4 | 630С4 | 4,3 | 6,8 | 18,5 | ||||
5 | 630С5 | 5,3 | 10 | 20,5 | ||||
6 | 630С6 | 6,5 | 11 | 22,5 | ||||
![]() |
4…6 | 4 | 650С4 | 3,6 | 5,6 | 4,3 | 8 | 20,5 |
5 | 650С5 | 5,3 | 10 | 21,5 | ||||
6 | 650С6 | 6,5 | 11 | 22,5 | ||||
8 | 650С8 | 8,4 | 14 | 25,5 | ||||
10 | 650С10 | 10,5 | 18 | 27,5 |
Сечение (мм²) | Под болт (мм) | Артикул | Размеры | ||
d1 | d4 | l | |||
0,75 | 3 | 91R3 | 1,3 | 2,8 | 12 |
4 | 91R4 | 13 | |||
5 | 91R5 | 14 | |||
1,5 | 3 | 92R3 | 1,8 | 3,3 | 12 |
4 | 92R4 | 13 | |||
5 | 92R5 | 14 | |||
6 | 92R6 | 16 |
Сечение (мм²) | Под болт (мм) | Артикул | Размеры | ||
d1 | d4 | l | |||
2,5 | 3 | 93R3 | 2,3 | 4,2 | 12 |
4 | 93R4 | 13 | |||
5 | 93R5 | 14 | |||
6 | 93R6 | 16 | |||
8 | 93R8 | 20 | |||
4 | 4 | 94R4 | 3,0 | 5,0 | 18 |
5 | 94R5 | 18 | |||
6 | 94R6 | 19 | |||
8 | 94R8 | 22 | |||
6 | 4 | 95R4 | 4,0 | 6,0 | 18 |
5 | 95R5 | 19 | |||
6 | 95R6 | 19 | |||
8 | 95R8 | 22 |
Сечение (мм²) | Под болт (мм) | Артикул | |||||||
Стандарт KLAUKE (облегченные) | Стандарт DIN 46235 | ||||||||
Размеры | Размеры | ||||||||
d1 | d4 | l | d1 | d4 | l | ||||
6 | 5 | 1R5 | 3,5 | 6,5 | 21 | 101R5 | 3,8 | 5,5 | 24 |
6 | 1R6 | 21 | 101R6 | ||||||
8 | 1R8 | 23 | 101R8 | ||||||
10 | 1R10 | 25 | |||||||
12 | 1R12 | 28 | |||||||
10 | 5 | 2R5 | 4,5 | 7 | 22 | 102R5 | 4,5 | 6 | 27 |
6 | 2R6 | 22 | 102R6 | ||||||
8 | 2R8 | 25 | 102R8 | ||||||
10 | 2R10 | 27 | |||||||
12 | 2R12 | 29 | |||||||
16 | 5 | 3R5 | 5,5 | 8,5 | 26 | ||||
6 | 3R6 | 27 | 103R6 | 5,5 | 8,5 | 36 | |||
8 | 3R8 | 29 | 103R8 | ||||||
10 | 3R10 | 31 | 103R10 | ||||||
12 | 3R12 | 33 | 103R12 | ||||||
25 | 5 | 4R5 | 7 | 10 | 30 | ||||
6 | 4R6 | 30 | 104R6 | 7 | 10 | 38 | |||
8 | 4R8 | 32 | 104R8 | ||||||
10 | 4R10 | 34 | 104R10 | ||||||
12 | 4R12 | 35 | 104R12 | ||||||
14 | 4R14 | 38 | |||||||
35 | 6 | 5R6 | 8,5 | 12 | 32 | 106R6 | 8,2 | 12,5 | 42 |
8 | 5R8 | 34 | 105R8 | ||||||
10 | 5R10 | 37 | 105R10 | ||||||
12 | 5R12 | 38 | 105R12 | ||||||
14 | 5R14 | 40 | 105R14 | ||||||
16 | 5R16 | 42 | |||||||
50 | 6 | 6R6 | 10 | 14 | 37 | ||||
8 | 6R8 | 37 | 106R8 | 10 | 14,5 | 52 | |||
10 | 6R10 | 39 | 106R10 | ||||||
12 | 6R12 | 43 | 106R12 | ||||||
14 | 6R14 | 45 | 106R14 | ||||||
16 | 6R16 | 46 | 106R16 | ||||||
20 | 6R20 | 43 | |||||||
70 | 6 | 7R6 | 12 | 16,5 | 43 | ||||
8 | 7R8 | 43 | 107R8 | 11,5 | 16,5 | 55 | |||
10 | 7R10 | 44 | 107R10 | ||||||
12 | 7R12 | 46 | 107R12 | ||||||
14 | 7R14 | 43 | 107R14 | ||||||
16 | 7R16 | 50 | 107R16 | ||||||
20 | 7R20 | 53 |
Сечение (мм²) | Под болт (мм) | Артикул | |||||||
Стандарт KLAUKE (облегченные) | Стандарт DIN 46235 | ||||||||
Размеры | Размеры | ||||||||
d1 | d4 | l | dl | d4 | l | ||||
95 | 8 | 8R8 | 13,5 | 18 | 48 | 108R8 | 13,5 | 19 | 65 |
10 | 8R10 | 48 | 108R10 | ||||||
12 | 8R12 | 49 | 108R12 | ||||||
14 | 8R14 | 51 | 108R14 | ||||||
16 | 8R16 | 54 | 108R16 | ||||||
20 | 8R20 | 60 | |||||||
120 | 8 | 9R8 | 15 | 19,5 | 51 | ||||
10 | 9R10 | 51 | 109R10 | 15,5 | 21 | 70 | |||
12 | 9R12 | 51 | 109R12 | ||||||
14 | 9R14 | 52 | 109R14 | ||||||
16 | 9R16 | 54 | 109R16 | ||||||
20 | 9R20 | 63 | 109R20 | ||||||
150 | 8 | 10R8 | 16,5 | 21 | 56 | ||||
10 | 10R10 | 56 | 110R10 | 17 | 23,5 | 78 | |||
12 | 10R12 | 57 | 110R12 | ||||||
14 | 10R14 | 57 | 110R14 | ||||||
16 | 10R16 | 58 | 110R16 | ||||||
20 | 10R20 | 66 | 110R20 | ||||||
185 | 10 | 11R10 | 19 | 24 | 65 | 111R10 | 19 | 25,5 | 82 |
12 | 11R12 | 65 | 111R12 | ||||||
14 | 11R14 | 65 | 111R14 | ||||||
16 | 11R16 | 65 | 111R16 | ||||||
20 | 11R20 | 69 | 111R20 | ||||||
240 | 10 | 12R10 | 21 | 26 | 72 | ||||
12 | 12R12 | 72 | 112R12 | 21,5 | 29 | 92 | |||
14 | 12R14 | 72 | 112R14 | ||||||
16 | 12R16 | 72 | 112R16 | ||||||
20 | 12R20 | 72 | 112R20 | ||||||
300 | 12 | 13R12 | 23,5 | 29,5 | 87 | ||||
14 | 13R14 | 87 | 113R14 | 24,5 | 32 | 100 | |||
16 | 13R16 | 87 | 113R16 | ||||||
20 | 13R20 | 87 | 113R20 | ||||||
400 | 12 | 14R12 | 27 | 34 | 90 | ||||
14 | 14R14 | 90 | 114R14 | 27,5 | 38,5 | 115 | |||
16 | 14R16 | 90 | 114R16 | ||||||
20 | 14R20 | 90 | 114R20 | ||||||
500 | 16 | 115R16 | 31 | 42 | 125 | ||||
20 | 115R20 | ||||||||
625 | 16 | 116R16 | 34,5 | 44 | 135 | ||||
20 | 116R20 | ||||||||
800 | 16 | 117R16 | 40 | 52 | 165 | ||||
20 | 117R20 | ||||||||
1000 | 16 | 118R16 | 44 | 58 | 165 | ||||
20 | 118R20 |
АРТИКУЛ | ДЛИНА (мм) | ВЕС (кг) | ДИАПАЗОН СЕЧЕНИЙ (мм²) | ТИП НАКОНЕЧНИКА | ФОРМА ОПРЕССОВКИ |
K05D | 390 | 1,100 | 6…50 | DIN, ГОСТ | ![]() |
К05 | 390 | 1,100 | 6…50 | облегч. (панд. KLAUKE) | |
K08D | 530 | 1,800 | 16…95 | DIN, ГОСТ | |
К08 | 530 | 1,800 | 16…95 | облегч. (панд. KLAUKE) | |
K06D | 650 | 2,900 | 10…120 | DIN, ГОСТ | |
К06 | 650 | 2,900 | 10…120 | облегч. (панд. KLAUKE) | |
K09D | 650 | 2,900 | 25…150 | DIN, ГОСТ | |
К09 | 650 | 2,900 | 25…150 | облегч. (панд. KLAUKE) | |
К2 | 325 | 0,600 | 0,75…16 | DIN, ГОСТ, облегч. | ![]() |
К5 | 600 | 2,400 | 6…50 | DIN, ГОСТ, облегч. | |
Кб | 970 | 4,400 | 50…120 | DIN, ГОСТ, облегч. | |
К7 | 975 | 4,600 | 120…240 | DIN, ГОСТ, облегч. | |
К8 | 970 | 4,400 | 35…95 | DIN, ГОСТ, облегч. |
АРТИКУЛ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
К 22 |
|
НК60 22 |
|
ЕК 22 Plus |
|
АРТИКУЛЫ МАТРИЦ СЕРИИ "22" форма опрессовки | Сечение жилы (мм²) | ||||||||||||
Для опрессовки на наборных гибких жилах трубчатых наконечников и гильз следующих типов: | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 |
Медные наконечники под болт (гильзовые соединители) стандартов DIN 46235/46267 и ГОСТ | 7D22 6 | D2210 | D2216 | D22 25 | D2235 | D22 50 | D22 70 | D2295 | D22 120 | D22150 | D22185 | D22 240 | D22300 |
Медные наконечники под болт (гильзовые соединители) облегченного типа (стандарт KLAUKE) | R22 6 | R22 10 | R2216 | R22 25 | R22 35 | R22 50 | R2270 | R22 95 | R22120 | R22150 | R22 185 | R22 240 | R22 300 |
Алюминиевые наконечники под болт (гильзовые соединители) | А2210 | А22 16…25 | А22 35 | А22 50 | А2270 | А22 95…120 | А22150 | А22185 | А22 240 |
АРТИКУЛ | ВНЕШНИЙ ВИД | ДЛЯ НАКОНЕЧНИКОВ СЕЧЕНИЕМ, мм² | ФОРМА ОПРЕССОВКИ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
К4 | ![]() |
0,5…2,5 1,5…6 0,5…16 0,14…6 0,14…6 0,14…6 10…50 50…95 |
![]() |
|
К46 | ![]() |
|
||
КЗ | ![]() |
|
||
К37 | ![]() |
![]() |
|
|
К32 | ![]() |
|
||
К34 | ![]() |
|
||
К28 | ![]() |
|
||
К29 | ![]() |
|
АРТИКУЛ | ВНЕШНИЙ ВИД | ДЛЯ НАКОНЕЧНИКОВ СЕЧЕНИЕМ, мм! | ФОРМА ОПРЕССОВКИ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
К82 | ![]() |
0,5…6 | ![]() |
|
К85 | ![]() |
0,5…6 |
|
|
К16 | ![]() |
10…16 |
|
|
К507 | ![]() |
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРЕСС.КЛЕЩИ : три формы опрессовки для трех типов наконечников (три пары матриц — одна пара в рабочем положении, две пары — в рукоятках, смена матриц — без дополнительного инструмента). | ||
0,5…6 | ![]() |
|
||
0,5…10 | ![]() |
|
||
1,5…10 | ![]() |
|
сменная голова | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
артикул | КР312 | КРЗОЗ | КР304 | КР351 | КР352 | КР66 | КР80 | КР81 | КР83 | КР232 | КР242 |
тип наконечника для опрессовки | ![]() Втулочные наконечники |
![]() Изолированные кольцевые, вилочные и др. наконечники |
![]() Трубчатые наконечники и наконечники из листовой меди |
||||||||
сечение, мм² | 0,14…6 | 0,14…10 | 10…16 | 1,5…6 | 10…16 | 0,5…2,5 | 0,1…1 | 0,5…2,5 | 4…6 | 0,5…6 | 4…10 |
форма опрессовки | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
АРТИКУЛ базового инструмента | ВНЕШНИЙ ВИД | НАИМЕНОВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
КР1 | ![]() |
Механический базовый инструмент-рукоятки для установки опрессовочных голов серии KLAUKE-Pro (стандартная модель) | Длина L=151 мм Вес 0,210 кг. С храповым механизмом |
KP1L | ![]() |
Механический базовый инструмент-рукоятки для установки опрессовочных голов серии KLAUKE-Pro (удлиненная модель) | Длина L=207 мм Вес 0,340 кг. С храповым механизмом |
ТЕКР1 | ![]() |
Настольное электромеханическое устройство серии KLAUKE-Pro для опрессовки различных типов наконечников | Сменные опрессовочные головы серии KLAUKE-Pro. Безопасное управление — кнопкой или педалью. Время цикла опрессовки — примерно 1 сек. Напряжение эл. питания — 220 В. Вес — 13 кг. Опрессовочные головы в комплект не входят. |
Артикул | ЕК354 |
Комплект | Пресс, аккумулятор, зарядное устройство (от сети 220В), пластиковый кейс 650x560x105 (общий вес в кейсе около 3,500 кг) |
Усилие | 35 кН |
Время опрессовки | 4с |
Вес | 1,6 кг |
Сменные матрицы | Серия "4" (в комплект не входят) |
Напряжение аккум. 1,3 А*ч | 9,6 В |
Количество опрессовок | около 85 медных трубчатых наконечников 120 мм² |
Для опрессовки на наборных гибких жилах трубчатых наконечников и гильз следующих типов: | ТИП НАКОНЕЧНИКА | ФОРМА ОПРЕССОВКИ | АРТИКУЛЫ МАТРИЦ СЕРИИ "4" для жил сечением, мм² | ||||||||
6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | |||
Медные трубчатые наконечники под болт (гильзовые соединители) стандартов DIN 46235/46267 и ГОСТ | ![]() |
![]() |
HD 46 |
HD 410 |
HD 416 |
HD 425 |
HD 435 |
HD 450 |
HD 470 |
HD 95 |
|
Медные трубчатые наконечники под болт (гильзовые соединители) облегченного типа (стандарт KLAUKE) | ![]() |
![]() |
HR 46 |
HR 410 |
HR 416 |
HR 425 |
HR 435 |
HR 450 |
HR 470 |
HR 95 |
HR 120 |
Алюминиевые трубчатые наконечники под болт (гильзовые соединители) | ![]() |
![]() |
HA 410 |
HA 41625 |
HA 35 |
HA 50 |
HA 70 |
||||
Втулочные изолированные и неизолированные наконечники | ![]() |
![]() |
HA Е410 |
HA Е416 |
HA Е425 |
HA Е435 |
HA Е450 |
||||
Изолированные трубчатые кабельные наконечники и соединители | ![]() |
![]() |
HIS 410 |
HIS 416 |
HIS 425 |
HIS 435 |
HIS 450 |
HIS 470 |
Артикул | НК25 2 |
Комплект | Гидравлическая голова, ножной насос, шланг высокого давления 2 м |
Усилие | 250 кН |
Давление | 700 Бар |
Вес | 17,55 кг |
Сменные матрицы | Серия"25" (в комплект не входят) |
Доп. аксессуары | Шланги высокого давления 3,4,5,6,8, Юм |
ФОРМА ОПРЕС­СОВКИ![]() |
АРТИКУЛЫ МАТРИЦ СЕРИИ "25" для жил сечением, мм² | |||||||||||||
Для опрессовки на наборных гибких жилах трубчатых наконечников и гильз следующих типов: | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 625 |
Медные наконечники под болт (гильзовые соединители) стандартов DIN 46235/46267 и ГОСТ | HD 2516 |
HD 2525 |
HD 2535 |
HD 2550 |
HD 2570 |
HD 2595 |
HD 25120 |
HD 25150 |
HD 25185 |
HD 25240 |
HD 25300 |
HD 25400 |
HD 25500 |
HD 25625 |
Медные наконечники под болт (гильзовые соединители) облененного типа (стандарт KLAUKE) | HR 2516 |
HR 2525 |
HR 2535 |
HR 2550 |
HR 2570 |
HR 2595 |
HR 25120 |
HR 25150 |
HR 25185 |
HR 25240 |
HR 25300 |
HR 2S400 |
||
Алюминиевые наконечники под болт (гильзовые соединители) | HA 251625 |
HA 2535 |
HA 2550 |
HA 2570 |
HA 25120 |
HA 251S0 |
HA 25185 |
HA 25240 |
HA 25300 |
HA 25400 |
HA 25500 |
Артикул | НК45 |
Комплект | Гидравлическая голова, ножной насос, шланг высокого давления 2 м |
Усилие | 450 кН |
Давление | 700 Бар |
Вес | 23 кг |
Сменные матрицы | Серия"45" (в комплект не входят) |
Доп. аксессуары | Шланги высокого 3, 4, 5, 6, 8, 10 м |
ФОРМА ОПРЕССОВКИ![]() |
АРТИКУЛЫ МАТРИЦ СЕРИИ "45" для жил сечением, мм² | |||||||||
Для опрессовки на наборных гибких жилах трубчатых наконечников и гильз следующих типов: | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 625 | 800 | 1000 |
Медные наконечники под болт (гильзовые соединители) стандартов DIN 46235/46267 и ГОСТ | HD 45120 |
HD 45150 |
HD 45185 |
HD 45240 |
HD 45300 |
HD 45400 |
HD 45500 |
HD 45625 |
HD 45800 |
HD 451000 |
Алюминиевые наконечники под болт (гильзовые соединители) | HA 45150 |
HA 45185 |
HA 45240 |
HA 45300 |
HA 45400 |
HA 45500 |
АРТИКУЛ | МАКС. ДИАМЕТР КАБЕЛЯ (мм) | СЕЧЕНИЕ ЖИЛ (мм²) | ДЛИНА (мм) | ВЕС (кг) |
К115 | до 25 | NYM NYY | 210 | 0,335 |
К100 | до 14 | 1x50 | 280 | 0,550 |
К1051 | до 26 | 4x35 NYY | 350…520 | 1,400 |
К1011 | до 26 | 4x35 NYY | 570 | 1,800 |
К1061 | до 32 | 4x35 NYY | 250 | 0,550 |
ES32 | до 32 | 4x50 NYY | 450 | 1,800 |
К130 | до 30 | 4x35 NYY | 570 | 1,700 |
К1012 | до 38 | 4x70 NYY | 930 | 4,200 |
К150 | до 50 | 4x150 NYY | 710 | 3,000 |
К1062 | до 52 | 4x120 NYY | 280 | 0,740 |
К1031 | до 60 | 4x240 NAYY | 720 | 4,500 |
К1041 | до 100 | 4x400 NAYY | 870 | 5,700 |
HSG45 | до 45 | 560 | 4,900 |
[PDF] Каталог продукции Klauke